30.11 | 53 TeilnehmerInnen ritterten am 22.11. um die Trophäen. In amikaler Stimmung bot das Haus des Schachsports am Freitag Abend einen würdigen Schauplatz für die schnelle Disziplin.
Nach 7 Runden siegte Marc Morgunov vor IM Aco Alvir und IM Helmut Kummer.
Die jeweiligen LandesmeisterInnen
Herren | FM Marc Morgunov / IM Helmut Kummer / Adam Steiner |
Damen | Nino Kordzadze / Sophie Konecny / WFM Nikola Mayrhuber |
Mädchen U16 | Lea Stadlinger / Altana Mandzhieva |
Mädchen U18 | Sophie Konecny |
Burschen U16 | FM Marc Morgunov / Peyrer Konstantin / Lukas Dotzer |
Burschen U18 | Mattias Filek |
Senioren Ü50 | IM Helmut Kummer/ NM Rene Schwab/ Manfred Kraupfogel |
Senioren Ü65 | Zdravko Gaspar |
Bericht & Fotos: Joe